Wrocław, 2011-09-05.
Lista osób przyjętych na studia chemiczne na rok akad. 2011 / 2012
Rekrutacja nr 2
Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA OGÓLNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE
| L.p. | Pesel |
1. | 87121804340 |
2. | 89011912782 |
3. | 89012709163 |
4. | 89021411404 |
5. | 90042309775 |
6. | 91012510661 |
7. | 91050904543 |
8. | 91062800817 |
9. | 91062808921 |
10. | 91111151233 |
11. | 91111811919 |
12. | 91122608377 |
13. | 92021906876 |
14. | 92022308080 |
15. | 92060300606 |
16. | 92080512423 |
17. | 92082902143 |
18. | 92091008360 |
19. | 92091803163 |
20. | 92092204925 |
21. | 92092207560 |
22. | 92102009548 |
23. | 92110709922 |
24. | 92122211099 |
25. | 93041007255 |
Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA ŚRODOWISKA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE
| L.p. | Pesel |
1. | 91122004067 |
2. | 92032106153 |
3. | 92050513100 |
4. | 92102709646 |
5. | 92110611661 |
Kierunek: CHEMIA
Specjalność: INFORMATYKA CHEMICZNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE
| L.p. | Pesel |
1. | 88062408411 |
2. | 89042301375 |
3. | 90061213716 |
4. | 90112908899 |
5. | 92083109426 |
6. | 92122504816 |
Kierunek: CHEMIA
Specjalność: CHEMIA BIOLOGICZNA
Rodzaj: LICENCJACKIE
Tryb: STACJONARNE
| L.p. | Pesel |
1. | 87032505484 |
2. | 88042011769 |
3. | 89020104046 |
4. | 90012113201 |
5. | 90022706587 |
6. | 90070400372 |
7. | 90080311486 |
8. | 90090111803 |
9. | 91011411345 |
10. | 91061600425 |
11. | 91122607789 |
12. | 92010209801 |
13. | 92011311727 |
14. | 92021612102 |
15. | 92022104327 |
16. | 92022706840 |
17. | 92040108370 |
18. | 92041400723 |
19. | 92050111346 |
20. | 92051705942 |
21. | 92052611370 |
22. | 92060104767 |
23. | 92060400801 |
24. | 92060610143 |
25. | 92061104841 |
26. | 92071001101 |
27. | 92080603022 |
28. | 92080704648 |
29. | 92080909753 |
30. | 92091404166 |
31. | 92092205810 |
32. | 92101804021 |
33. | 92102601740 |
34. | 92111405681 |
35. | 92112902170 |
36. | 92121713479 |
37. | 92121901843 |
38. | 92122005720 |
39. | 92122307280 |
Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2011 godzina: 19:37:33